2024年6月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
       
      來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-07-01 09:25:45  
      字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):- 
       
      
               
                
     
      
      
     | 2024年6月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 有效天數(shù):30天     優(yōu)秀天數(shù):30     良好天數(shù):0天     優(yōu)良率:100%    污染天數(shù):0天 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 | 
| 1 | 6 | 8 | 12 | 0.8 | 6 | 64 | 32 | — | 優(yōu) | 
| 2 | 7 | 9 | 15 | 0.7 | 6 | 73 | 37 | — | 優(yōu) | 
| 3 | 7 | 10 | 28 | 0.6 | 17 | 82 | 41 | — | 優(yōu) | 
| 4 | 7 | 11 | 12 | 0.5 | 12 | 52 | 26 | — | 優(yōu) | 
| 5 | 6 | 8 | 8 | 0.6 | 4 | 58 | 29 | — | 優(yōu) | 
| 6 | 6 | 10 | 22 | 0.6 | 14 | 78 | 39 | — | 優(yōu) | 
| 7 | 7 | 10 | 26 | 0.7 | 18 | 68 | 34 | — | 優(yōu) | 
| 8 | 6 | 10 | 20 | 0.6 | 11 | 69 | 35 | — | 優(yōu) | 
| 9 | 6 | 10 | 11 | 0.6 | 8 | 60 | 30 | — | 優(yōu) | 
| 10 | 6 | 8 | 16 | 0.4 | 10 | 52 | 26 | — | 優(yōu) | 
| 11 | 6 | 8 | 14 | 0.4 | 8 | 48 | 24 | — | 優(yōu) | 
| 12 | 6 | 10 | 18 | 0.5 | 9 | 55 | 28 | — | 優(yōu) | 
| 13 | 6 | 12 | 19 | 0.6 | 10 | 46 | 23 | — | 優(yōu) | 
| 14 | 6 | 12 | 22 | 0.5 | 10 | 58 | 29 | — | 優(yōu) | 
| 15 | 6 | 10 | 8 | 0.6 | 5 | 54 | 27 | — | 優(yōu) | 
| 16 | 6 | 10 | 16 | 0.6 | 8 | 60 | 30 | — | 優(yōu) | 
| 17 | 6 | 10 | 12 | 0.6 | 6 | 51 | 26 | — | 優(yōu) | 
| 18 | 6 | 12 | 15 | 0.6 | 8 | 48 | 24 | — | 優(yōu) | 
| 19 | 6 | 13 | 18 | 0.6 | 12 | 56 | 28 | — | 優(yōu) | 
| 20 | 6 | 12 | 22 | 0.6 | 14 | 60 | 30 | — | 優(yōu) | 
| 21 | 6 | 8 | 19 | 0.6 | 11 | 61 | 31 | — | 優(yōu) | 
| 22 | 6 | 10 | 20 | 0.8 | 12 | 50 | 25 | — | 優(yōu) | 
| 23 | 6 | 10 | 22 | 0.5 | 12 | 62 | 31 | — | 優(yōu) | 
| 24 | 4 | 10 | 13 | 0.4 | 8 | 64 | 32 | — | 優(yōu) | 
| 25 | 5 | 12 | 20 | 0.6 | 8 | 43 | 22 | — | 優(yōu) | 
| 26 | 5 | 8 | 19 | 0.5 | 9 | 66 | 33 | — | 優(yōu) | 
| 27 | 5 | 10 | 26 | 0.5 | 15 | 86 | 43 | — | 優(yōu) | 
| 28 | 6 | 10 | 26 | 0.6 | 12 | 70 | 35 | — | 優(yōu) | 
| 29 | 5 | 10 | 20 | 0.5 | 10 | 48 | 24 | — | 優(yōu) | 
| 30 | 4 | 10 | 18 | 0.6 | 10 | 48 | 24 | — | 優(yōu) | 
 
     
  附件下載: